Tanaman jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh. Sejak ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Itali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JENIS TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi botani tanaman jeruk adalah sebagai berikut:
Jenis jeruk lokal yang dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk Keprok (Citrus reticulata/nobilis L.), jeruk Siem (C. microcarpa L. dan C.sinensis. L) yang terdiri atas Siem Pontianak, Siem Garut, Siem Lumajang, jeruk manis (C. auranticum L. dan C.sinensis L.), jeruk sitrun/lemon (C. medica), jeruk besar (C.maxima Herr.) yang terdiri atas jeruk Nambangan-Madiumdan Bali. Jeruk untuk bumbu masakan yang terdiri atas jeruk nipis (C. aurantifolia), jeruk Purut (C. hystrix) dan jeruk sambal (C. hystix ABC). Jeruk varietas introduksi yang banyak ditanam adalah varitas Lemon dan Grapefruit. Sedangkan varitas lokal adalah jeruk siem, jeruk baby, keprok medan, bali, nipis dan purut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MANFAAT TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SENTRA PENANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra jeruk di Indonesia tersebar meliputi: Garut (Jawa Barat), Tawangmangu (Jawa Tengah), Batu (Jawa Timur), Tejakula (Bali), Selayar (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Medan (Sumatera Utara). Karena adanya serangan virus CVPD (Citrus Vein Phloen Degeneration), beberapa sentra penanaman mengalami penurunan produksi yang diperparah lagi oleh sistem monopoli tata niaga jeruk yang saat ini tidak berlaku lagi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SYARAT TUMBUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | PEDOMAN BUDIDAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | HAMA DAN PENYAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | P A N E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | PASCA PANEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | STANDAR PRODUKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | DAFTAR PUSTAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 komentar:
Posting Komentar